| Variante I mit 15 Rappen/kWh und einem normalen Winter | CHF 188‘130.— |
| Variante II mit 15 Rappen/kwh und einem milden Winter -11% | CHF 167‘435.— |
| Variante III mit 15 Rappen/kwh und einem kalten Winter +14% | CHF 214‘468.— |
| Wartungs- Bedienungs- und Unterhaltskosten | CHF 20‘000.— |
| Energiekosten | CHF 5‘000.— |
| Holzschnitzel (1‘254‘200 kWh a 4 Rappen) | CHF 51‘168.— |
| Abschreibungen | |
| Fernleitung 1,3 Millionen / 30 Jahre | CHF 43‘333.— |
| Installationen 0,7 Millionen / 20 Jahre | CHF 35‘000.— |
| Zinsen 1 Million a 3,25 % | CHF 32‘500.— |
| Total Aufwand | CHF 187‘001.— |